事業案内
- Business -
設備
ダイカスト関係
| 1.ダイカストマシン | 350ton(東芝機械(株)製) | 12台 | |
| 350ton(東洋機械金属(株)製) | 1台 | ||
| 試作機 | 350ton(東洋機械金属(株)製) | 1台 | |
| 135ton(東芝機械(株)製) | 2台 | ||
| 2.スプレー・製品取出全自動装置 | 17台 |
||
| 3.急速溶解炉 | 1,500kg/h(日本坩堝製) 2,500kg/h(日本坩堝製) |
1基 1基 |
| 4.リターン材搬送メインコンベア(80m) | 1基 | |
| 5.リターン材搬送電動シュート | 16基 | |
| 6.手許炉 | (広築製ホリメシィ炉) ターンテーブル式スパイラル炉(DC135ton用) |
16基 1基 |
| 7.減圧鋳造真空装置 | 12式 | |
仕上関係
| 1.ショットブラストマシン | 9台 |
| 2.油圧プレス機 | 18台 |
| 3.エアープレス機 | 1台 |
切削マシン関係
| 1.CNC旋盤(村田・高松製ほか) | 31台 |
| 2.マシニングセンター(ブラザー・メクトロン 他) | 42台 |
| 3.多関節ロボット(デンソー) | 1台 |
| 4.多軸ボール盤 | 12台 |
| 5.多軸タップ盤 | 13台 |
| 6.エアープレス機 | 10台 |
| 7.高圧洗浄機 | 1台 |
金型工作関係
| 1.ダイスポッティングプレス 1300ME-1000KN-180F | 1台 |
| 2.レーザー溶接機 TL-150 | 1台 |
| 3.NC放電加工機 (三菱製) | 1台 |
| 4.NCフライス盤 (牧野製) | 1台 |
| 5.その他 金型工作機械 | 18式 |
測定器関係
| 1.3Dスキャナ型三次元測定機(キーエンス) | 1台 |
| 2.X線CTスキャナ装置(アールエフ) | 1台 |
| 3.三次元測定器(ミツトヨ) | 2台 |
| 4.CNC三次元測定機(ミツトヨ) | 1台 |
| 5.ハンディプローブ三次元測定機(キーエンス) | 1台 |
| 6.真円度測定器(東京精密) | 1台 |
| 7.面粗度・形状測定器(東京精密) | 1台 |
| 8.投影機(日本光学) | 1台 |
| 9.実体顕微鏡(オリンパス) | 1台 |
| 10.金属顕微鏡(オリンパス) | 1台 |
| 11.マイクロスコープ(キーエンス) | 1台 |
| 12.ロックウェル硬度計(ミツトヨ) | 1台 |
| 13.発光分光分析装置(島津) | 1台 |
| 14.サーモビュワー(アピステ) | 1台 |
CADソフト
| 2D | MICRO CADAM、AutoCAD |
| 3D | CATIA、SOLIDWORKS |
